Critérios de Avaliação 2020/2021
31/07/2024 2024-09-09 11:00Critérios de Avaliação 2020/2021
|
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2020 | 2021 |
|||||||||
| Documento Orientador Critério de Avaliação | |||||||||
| Pré-Escolar | |||||||||
| 1.º Ciclo do Ensino Básico | |||||||||
| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | Níveis de Desempenho | |||||||||
|
|
|||||||||
| COMPONENTES DO CURRÍCULO | 2. º CICLO | 3. º CICLO | |||||||
| 5.º ANO | 6.º ANO | 7.º ANO | 8.º ANO | 9.º ANO | |||||
| Português | |||||||||
| Matemática | |||||||||
| CEA | Dança | ||||||||
| Música | |||||||||
| Educação Física | |||||||||
| Inglês | |||||||||
| TIC | |||||||||
| História e Geografia de Portugal | |||||||||
| Ciências Naturais | |||||||||
| Educação Visual | |||||||||
| Educação Tecnológica | |||||||||
| Educação Musical | |||||||||
| Língua Estrangeira II | Espanhol | ||||||||
| Francês | |||||||||
| História | |||||||||
| Geografia | |||||||||
| Físico-Química | |||||||||
| Cidadania e Desenvolvimento | |||||||||
Águas de Coimbra na Escola Básica dos Olivais
Esta semana, tivemos a vinda das “Águas de Coimbra”. Mais...
Matrículas na Educação Pré-escolar e no 1º Ano
Matrículas na Educação Pré-escolar e no 1º Ano INFORMAÇÃO Inscrições...
Informação | Pré-Aviso de GREVE 17 abril
Informam-se os Pais e Encarregados de Educação que para o dia...