Critérios de Avaliação 2019/2020
31/07/2024 2024-09-09 11:00Critérios de Avaliação 2019/2020
|
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2019 | 2020 |
|||||||||
| PRÉ-ESCOLAR | |||||||||
| 1.º CEB | |||||||||
| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO GERAIS | 2/3 CEB | |||||||||
| COMPONENTES DO CURRÍCULO | 2. º CICLO | 3. º CICLO | |||||||
| 5.º ANO | 6.º ANO | 7.º ANO | 8.º ANO | 9.º ANO | |||||
| Português | |||||||||
| Matemática | |||||||||
| CEA | Dança | ||||||||
| Música | |||||||||
| Educação Física | |||||||||
| Inglês | |||||||||
| TIC | |||||||||
| História e Geografia de Portugal | |||||||||
| Ciências Naturais | |||||||||
| Educação Visual | |||||||||
| Educação Tecnológica | |||||||||
| Educação Musical | |||||||||
| Língua Estrangeira II | Espanhol | ||||||||
| Francês | |||||||||
| História | |||||||||
| Geografia | |||||||||
| Físico-Química | |||||||||
| Cidadania e Desenvolvimento | |||||||||
Alunos da Escola Básica 2,3 Martim de Freitas em jornada de inclusão pela cidade
No âmbito da promoção da autonomia em contexto real (Atividades...
XX MEGASPRINTER NACIONAL
XX MEGASPRINTER NACIONAL A 20ª edição do MegaSprinter Nacional, um...
O Dia Mundial da Trissomia 21
Esta semana, na Escola Básica dos Olivais, celebrou-se o Dia...